 
        ハニー(Honey)の色見本・カラーコード
~ 世界の伝統色「黄色系の色」~
ハニーの色情報
色名・由来・カラーコード
  
| 色の名前 | ハニー | 
|---|---|
| 読み / 綴り | honey | 
| 由来 / 概要 | ハニー=蜂蜜のような色 | 
| 系統色名 | dp-Y (濃い黃) | 
| マンセル値 | 3.5Y 6.5/7.5 | 
| webcolor | #ecc656 | 
| RGB | R(赤):236 G(緑):198 B(青):86 | 
| CMYK | C(シアン):0 M(マゼンタ):20 Y(イエロー):70 K(ブラック):10 | 
ハニー(honey)
ハニーとは日本語の蜂蜜(はちみつ)のこと。
はちみつのような濃い黄色をハニーといいます。

ハニー(蜂蜜)

