 
        ブラン ヴァン ダイク(Brun van Dyck)の色見本・カラーコード
~ フランスの伝統色「茶色系の色」~
ブラン ヴァン ダイクの色情報
色名・由来・カラーコード
  
| 色の名前 | ブラン ヴァン ダイク | 
|---|---|
| 読み / 綴り | Brun van Dyck | 
| マンセル値 | 5R 3/3 | 
| webcolor | #644045 | 
| RGB | R(赤):100 G(緑):64 B(青):69 | 
| CMYK | C(シアン):60 M(マゼンタ):75 Y(イエロー):62 K(ブラック):30 | 
ブラン ヴァン ダイク(Brun van Dyck)

