 
        マイース(Maïs)の色見本・カラーコード
~ フランスの伝統色「橙系の色」~
マイースの色情報
色名・由来・カラーコード
  
| 色の名前 | マイース | 
|---|---|
| 読み / 綴り | Maïs | 
| マンセル値 | 7.5YR 7/8 | 
| webcolor | #f29424 | 
| RGB | R(赤):242 G(緑):148 B(青):36 | 
| CMYK | C(シアン):0 M(マゼンタ):52 Y(イエロー):75 K(ブラック):0 | 
マイース(Maïs)
 
        | 色の名前 | マイース | 
|---|---|
| 読み / 綴り | Maïs | 
| マンセル値 | 7.5YR 7/8 | 
| webcolor | #f29424 | 
| RGB | R(赤):242 G(緑):148 B(青):36 | 
| CMYK | C(シアン):0 M(マゼンタ):52 Y(イエロー):75 K(ブラック):0 | 
マイース(Maïs)